
Felipe Alberto Delgado
email fdb@uc.cl
Keywords from publications:
Bus Driver Regularity Survey Headway Control Tool Real-time Control Holding Ver más...Profile
Felipe Delgado es Ingeniero Civil Industrial con diploma en Transporte de la Pontificia Universidad Católica de Chile (2009), Doctor y Magister en Ciencias de la Ingeniería de la misma universidad (2011). El 2012 ingresó al Departamento de Ingeniería de Transporte y Logística de la Pontificia Universidad Católica de Chile, del cual es actualmente profesor asistente, realizando docencia relativa al transporte aéreo. Sus áreas de investigación incluyen operaciones tanto de transporte aéreo como de transporte público, simulación de sistemas de transporte y el área de control en tiempo real de sistemas de transporte. Su experiencia profesional se ha focalizado en los estudios relativos al control de sistemas de transporte público con información en tiempo real.​
Cuenta con numerosas publicaciones en revista indexadas de alto prestigio y financiamiento proveniente de investigaciones Fondecyt, Fondef, y otros fondos gubernamentales.
Network
Keywords from publications
Title | Year | Doi |
---|---|---|
CHAIRS: A choice-based air transport simulator applied to airline competition and revenue management | 2022 | https://doi.org/10.1016/j.tra.2021.11.010 |
A matheuristic approach to the air-cargo recovery problem under demand disruption | 2021 | https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2020.101939 |
Aircraft line maintenance scheduling and optimisation | 2020 | https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2020.101914 |
Dynamic Optimization for Airline Maintenance Operations | 2020 | https://doi.org/10.1287/trsc.2020.0984 |
A multistage stochastic programming model for the network air cargo allocation under capacity uncertainty | 2019 | https://doi.org/10.1016/j.tre.2019.09.011 |
Recovering from demand disruptions on an air cargo network | 2020 | https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2020.101799 |
A risk averse approach to the capacity allocation problem in the airline cargo industry | 2017 | https://doi.org/10.1057/s41274-016-0135-x |
Understanding what elements influence a bus driver to use headway regularity tools: case study of Santiago public transit system | 2023 | https://doi.org/10.1080/23249935.2022.2025950 |
Improving the performance of headway control tools by using individual driving speed data | 2023 | https://doi.org/10.1016/j.tra.2023.103761 |
Impact of omitted variable and simultaneous estimation endogeneity in choice-based revenue management systems | 2024 | https://doi.org/10.1016/j.tra.2023.103933 |
Headway regularity as an attribute for classifying bus drivers | 2024 | https://doi.org/10.1080/23249935.2024.2337737 |
Discrete Choice Model Applications for Air Passenger Airport Choices: A Literature Review | 2024 | https://doi.org/10.1177/03611981241263809 |
School Co-Authors
* Authors who are no longer vigent are not clickable.
External Co-Authors
-
Mitsuyoshi Fukushi2 publications
-
Yerly Martinez-Estupinan2 publications
-
Kari E. Watkins1 publication
-
Kari E. Watkins1 publication
-
Yerly Martinez-Estupinan1 publication