 
        Gonzalo Cortázar
email gcortaza@uc.cl
Profile
                        El profesor Gonzalo Cortazar es Ingeniero Civil Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con MBA, M.A. en Economía, y Ph.D. en Finanzas de la Universidad de California, Los Ángeles. 
Es profesor titular del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas desde el año 1986, desarrollando sus investigaciones y docencia en el área de Finanzas. Ha guiado numerosas tesis de Magíster y Doctorado en este ámbito. Ha obtenido en variadas oportunidades los premios a la Excelencia Docente, Excelencia en Investigación y Excelencia en  Extensión de la Escuela de Ingeniería, el premio la Reconocimiento a la Excelencia Docente de la Universidad y premios a los mejores trabajos presentados en congresos internacionales. 
Ha dictado cursos y seminarios en España, Argentina y Perú, realizado estadías de investigación en EEUU  y  realizado consultoría en numerosas instituciones públicas y privadas tanto nacionales como internacionales.
Actualmente es Director del Laboratorio de Investigación Avanzada en Finanzas-FINlabUC y es Director Ejecutivo de RiskAmerica.  El 2014 fue nombrado Miembro de Número de la Academia de Ingeniería.”
                    
Research Lines
Network
Keywords from publications
| Title | Year | Doi | 
|---|---|---|
| How Valuable Is Market-and Firm-Specific Information for Calculating Bond Spreads in an Emerging Market? | 2022 | https://doi.org/10.1080/1540496X.2019.1650347 | 
| Optimal decision policy for real options under general Markovian dynamics | 2021 | https://doi.org/10.1016/j.ejor.2020.06.010 | 
| Learning and Index Option Returns | 2020 | https://doi.org/10.1080/07350015.2018.1505629 | 
| Expected prices, futures prices and time-varying risk premiums: The case of copper | 2020 | https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2020.101825 | 
| Commodity Price Forecasts, Futures Prices, and Pricing Models | 2019 | https://doi.org/10.1287/mnsc.2018.3035 | 
| A multifactor stochastic volatility model of commodity prices | 2017 | https://doi.org/10.1016/j.eneco.2017.08.007 | 
| Modeling and predicting oil VIX: Internet search volume versus traditional mariables | 2017 | https://doi.org/10.1016/j.eneco.2017.06.009 | 
| Time-Varying Term Structure of Oil Risk Premia | 2022 | https://doi.org/10.5547/01956574.43.5.gcor | 
| How good are analyst forecasts of oil prices? | 2021 | https://doi.org/10.1016/j.eneco.2021.105500 | 
| Commodity index risk premium | 2021 | https://doi.org/10.1016/j.jcomm.2020.100156 | 
| Expected returns on commodity ETFs and their underlying assets | 2024 | https://doi.org/10.1016/j.jcomm.2024.100439 | 
| Using Futures Prices and Analysts' Forecasts to Estimate Agricultural Commodity Risk Premiums | 2025 | https://doi.org/10.3390/risks13010009 | 
School Co-Authors
No records found
* Authors who are no longer vigent are not clickable.
External Co-Authors
- 
                                        Eduardo S. Schwartz1 publication
- 
                                        Hector Ortega1 publication
- 
                                        Hector Ortega1 publication
- 
                                        Jose Antonio Perez1 publication
- 
                                        Joaquin Santa Maria1 publication